排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 阿拉伯建筑 | 22/11/5 | 54/33 | 77 | 38/18/20 |
2 | 瓦迪格拉 | 21/13/4 | 44/14 | 76 | 38/19/19 |
3 | 卡巴阿斯玛利 | 21/11/6 | 67/35 | 74 | 38/19/19 |
4 | 西梅德斯 | 21/11/6 | 55/24 | 74 | 38/19/19 |
5 | 斯卡哈迪德 | 14/15/9 | 41/31 | 57 | 38/19/19 |
6 | 阿尔卡纳 | 14/13/10 | 45/37 | 55 | 37/19/18 |
7 | 阿斯旺 | 13/15/10 | 31/30 | 54 | 38/21/17 |
8 | 普斯SC | 10/21/7 | 46/47 | 51 | 38/19/19 |
9 | 埃及电信 | 12/13/13 | 36/42 | 49 | 38/19/19 |
10 | 特萨纳体育 | 13/9/16 | 37/43 | 48 | 38/19/19 |
11 | 佩特雷姆 | 10/16/11 | 35/40 | 46 | 37/18/19 |
12 | 巴拉蒂耶 | 9/18/11 | 25/27 | 45 | 38/19/19 |
13 | El达克尔野 | 11/10/17 | 31/45 | 43 | 38/19/19 |
14 | 卡夫达瓦尔 | 6/21/11 | 23/32 | 39 | 38/19/19 |
15 | 曼苏拉 | 10/9/18 | 25/38 | 39 | 37/18/19 |
16 | 坦塔 | 9/11/17 | 28/35 | 38 | 37/19/18 |
17 | 达雅洛特 | 8/14/16 | 36/45 | 38 | 38/19/19 |
18 | 拉维耶纳 | 8/14/16 | 28/39 | 38 | 38/19/19 |
19 | 亚历山大竞技 | 5/14/19 | 26/47 | 29 | 38/18/20 |
20 | 苏伊士蒙塔哈布 | 6/11/21 | 25/54 | 29 | 38/19/19 |
埃及足球甲级联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束,积分多的队名次靠前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次(同分情况下有一条排名规则写一条)
a)净胜球
b)总进球数
洲际赛事&降级名额
(一)联赛冠亚军进入下赛季非洲冠军联赛,季军参加下赛季非洲联合会杯
(二)埃及杯冠军参加下赛季非洲联合会杯
(三)联赛最后三名降入乙级联赛