更新时间:2025年06月02日 06:17:53

阿乙积分

A组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 阿特兰大竞技 9/7/1 16/7 34 17/9/8
2 图库曼圣马丁 8/7/2 16/9 31 17/8/9
3 特里斯顿 6/8/3 16/11 26 17/8/9
4 玛德恩 6/7/4 17/13 25 17/8/9
5 阿马格罗 6/7/4 15/14 25 17/9/8
6 圣米格尔 6/6/5 18/14 24 17/9/8
7 帕特罗纳图 6/6/5 21/18 24 17/8/9
8 迈普 6/6/5 16/15 24 17/8/9
9 迪罗甘拿斯亚 5/7/5 14/10 22 17/8/9
10 基尔梅斯 5/7/5 16/14 22 17/9/8
11 科多巴竞赛会 5/7/5 22/23 22 17/9/8
12 费罗卡利 6/4/7 11/15 22 17/9/8
13 洛斯安第斯 5/5/6 16/16 20 16/8/8
14 全男孩竞技 3/8/6 15/17 17 17/8/9
15 科勒加勒斯 4/5/8 6/15 17 17/9/8
16 圭梅斯竞技 2/9/6 12/17 15 17/8/9
17 阿尔瓦拉多 2/7/7 10/20 13 16/8/8
18 萨兰迪兵工厂 1/9/7 11/20 12 17/9/8
B组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 胡胡伊体操击剑竞技 9/6/2 19/8 33 17/9/8
2 体操和击剑 8/7/1 18/8 31 16/9/7
3 里奥夸尔托学生队 8/6/3 17/9 30 17/8/9
4 查卡里塔青年 8/5/4 23/13 29 17/8/9
5 玛伦 7/6/3 19/9 27 16/7/9
6 查克佛伊维 8/2/7 17/14 26 17/9/8
7 卡塞罗斯学生队 7/4/5 17/13 25 16/7/9
8 卡洛斯卡萨雷斯农业 7/4/6 20/18 25 17/9/8
9 贝尔格拉诺防卫队 6/6/4 13/10 24 16/7/9
10 圣德尔模 6/6/4 17/18 24 16/7/9
11 CA坦波利 6/4/5 13/12 22 15/8/7
12 科隆竞技 6/3/7 14/15 21 16/9/7
13 米特雷圣地亚哥竞技 4/6/6 8/9 18 16/9/7
14 阿尔米兰提布朗 3/6/7 12/20 15 16/9/7
15 北索尔塔中央 4/3/10 12/24 15 17/9/8
16 新芝加哥 3/5/7 13/17 14 15/7/8
17 联合防卫队 1/6/9 7/27 9 16/8/8
18 埃斯卡拉达 1/3/12 3/18 6 16/7/9

阿乙
阿乙2023赛季比赛,由37支球队参赛,分成两个赛区,每队分别再主客场与小组中的其他球队对阵两次
1. 每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序
3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)附加赛(仅决定升降级)
b)净胜球
c)总进球
d) 交锋分
e) 交锋净胜球
f ) 交锋进球数
职业联赛资格
(一) 分区冠军在中立场进行决赛,胜者晋级职业联赛
(二) 分区冠军决赛败者与各分区二至八名一起进行淘汰赛,决定第二个晋级名额
阿根廷杯预选赛资格
(一) 每组前 7 支球队加上成绩最好的第八名球队
降级
(一) 每组最后一名降级
(二) 每组倒数第二进行附加赛,败者为第三支降级球队